Suzuki By Your Side
La Suzuki che vuoi. Con un costo mensile che resta sotto controllo.
Oggi tutto aumenta.
Assicurazioni. Accessori. Costo della vita.
Quando compri una moto spesso scopri che la rata è solo una parte della spesa.
Poi arrivano:
- assicurazione
- antifurto
- abbigliamento-accessori
- svalutazione
E il costo reale cambia… purtroppo in negativo.
Per questo LA Moto Roma ha creato BY YOUR SIDE.
Una formula semplice che ti permette di avere tutto sotto controllo la tua Suzuki con un:
- costo mensile chiaro
- servizi inclusi
- libertà di scelta tra 3 anni
Un esempio reale
Suzuki GSX-8S
Con la formula standard:
400€ di acconto
+ 36 mensilità da 160€ + Valore Futuro Garantito
Con BY YOUR SIDE solo 5€ in più al mese
Con soli 5€ in più al mese hai già:
Assicurazione RC per 1 anno
Assicurazione Furto e Incendio per 3 anni con Valore a Nuovo
Antifurto elettronico
Accessori / Abbigliamento
Tutto quello che ti serve per iniziare a guidare senza altre spese importanti.
Perché sempre più clienti scelgono BY YOUR SIDE.
Sai subito quanto spenderai – Il costo della tua moto è chiaro fin dall’inizio. Ti proteggi dagli aumenti. Assicurazioni e accessori sono già inclusi oggi, prima che aumentino.
Parti subito – La moto è pronta. Non devi comprare altro.
Più sicurezza – Assicurazione, antifurto e casco sono già previsti.
Protezione dalla svalutazione – Il valore futuro della tua moto è già stabilito oggi.
Spendendo pochissimo in più – Solo pochi €uro in più al mese !
Tu pensa a guidare.
Alla protezione, agli accessori e al valore della moto ci abbiamo pensato noi.
SPORT ADVENTURE TOURER

V-STROM 800SE
| Formula Standard | Formula BY YOUR SIDE |
|---|---|
| 195€ | + 12€ |
| – | Assicurazione RC |
| – | Assicurazione Incendio e Furto |
| – | 1 Casco + 1 Baule |
| – | Antifurto elettronico |
Valore Futuro Garantito dopo 3 Anni

V-STROM 800DE
| Formula Standard | Formula BY YOUR SIDE |
|---|---|
| 212€ | + 15€ |
| – | Assicurazione RC |
| – | Assicurazione Incendio e Furto |
| – | 1 Casco + 1 Baule |
| – | Antifurto elettronico |
Valore Futuro Garantito dopo 3 Anni

V-STROM 1050SE
| Formula Standard | Formula BY YOUR SIDE |
|---|---|
| 279€ | + 3€ |
| – | Assicurazione RC |
| – | Assicurazione Incendio e Furto |
| – | 2 Caschi + Baule |
| – | Antifurto elettronico |
Valore Futuro Garantito dopo 3 Anni
NAKED

GSX-8S
| Formula Standard | Formula BY YOUR SIDE |
|---|---|
| 162€ | + 5€ |
| – | Assicurazione RC |
| – | Assicurazione Incendio e Furto |
| – | 2 Caschi |
| – | Antifurto elettronico |
Valore Futuro Garantito dopo 3 Anni

GSX-8T
| Formula Standard | Formula BY YOUR SIDE |
|---|---|
| 215€ | + 10€ |
| – | Assicurazione RC |
| – | Assicurazione Incendio e Furto |
| – | 2 Caschi |
| – | Antifurto elettronico |
Valore Futuro Garantito dopo 3 Anni

GSX-8TT
| Formula Standard | Formula BY YOUR SIDE |
|---|---|
| 220€ | + 12€ |
| – | Assicurazione RC |
| – | Assicurazione Incendio e Furto |
| – | 2 Caschi |
| – | Antifurto elettronico |
Valore Futuro Garantito dopo 3 Anni

GSX-S1000
| Formula Standard | Formula BY YOUR SIDE |
|---|---|
| 270 | + 12€ |
| – | Assicurazione RC |
| – | Assicurazione Incendio e Furto |
| – | 2 Caschi |
| – | Antifurto elettronico |
Valore Futuro Garantito dopo 3 Anni
STREET

GSX-S1000 GT
| Formula Standard | Formula BY YOUR SIDE |
|---|---|
| 285€ | + 18€ |
| – | Assicurazione RC |
| – | Assicurazione Incendio e Furto |
| – | 2 Caschi |
| – | Antifurto elettronico |
Valore Futuro Garantito dopo 3 Anni

GSX-S1000 GX
| Formula Standard | Formula BY YOUR SIDE |
|---|---|
| 320€ | + 5€ |
| – | Assicurazione RC |
| – | Assicurazione Incendio e Furto |
| – | 2 Caschi + Baule |
| – | Antifurto elettronico |
Valore Futuro Garantito dopo 3 Anni
SUPERSPORT

GSX-8R
| Formula Standard | Formula BY YOUR SIDE |
|---|---|
| 187€ | + 13€ |
| – | Assicurazione RC |
| – | Assicurazione Incendio e Furto |
| – | 2 Caschi |
| – | Antifurto elettronico |
Valore Futuro Garantito dopo 3 Anni

GSX-R 1000 RR
| Formula Standard | Formula BY YOUR SIDE |
|---|---|
| 330€ | + 30 € |
| Acconto 3.000€ | Assicurazione RC |
| – | Assicurazione Incendio e Furto |
| – | 2 Caschi |
| – | Antifurto elettronico |
Valore Futuro Garantito dopo 3 Anni
DUAL

DR-Z4S
| Formula Standard | Formula BY YOUR SIDE |
|---|---|
| 177€ | + 10€ |
| – | Assicurazione RC |
| – | Assicurazione Incendio e Furto |
| – | 1 Casco |
| – | Antifurto meccanico |
Valore Futuro Garantito dopo 3 Anni

DR-Z4SM
| Formula Standard | Formula BY YOUR SIDE |
|---|---|
| 177€ | + 10€ |
| – | Assicurazione RC |
| – | Assicurazione Incendio e Furto |
| – | 1 Casco |
| – | Antifurto meccanico |
Valore Futuro Garantito dopo 3 Anni
*** Promozione valida in tutta Italia per chi ha un attestato di rischio moto dalla 13^ alla 1^ classe.
*** I residenti nelle provincie di Napoli e Caserta hanno una maggiorazione di ingresso pari a 1.000€, da corrispondere in soluzione unica.
*** Promozione sottoposta ad accettazione della Compagnia Assicuratrice.
Postato il 10 marzo
Compila i campi per ricevere maggiori informazioni e per rimanere aggiornato con le nostre promozioni
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.



